پودر لیتیوم کبالت اکسید LCO
1. چگالی شیر: (g/cm3): 3.282
2. ظرفیت سلول سکه: (mAh/g): 153.61
3.PH٪ 3a 10.14
4.رطوبت:(%):0.05
2. ظرفیت سلول سکه: (mAh/g): 153.61
3.PH٪ 3a 10.14
4.رطوبت:(%):0.05
ارسال درخواست
چت کن
معرفی محصول
اکسید کبالت با کیفیت خوب برای مواد کاتد باتری لیتیوم
مشخصات
| مورد | استاندارد | نتیجه آزمایش | |
| ظاهر | پودر سیاه | پودر سیاه | |
| مساحت خاص (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| چگالی ضربه (g/cm3) | بزرگتر یا مساوی 2.8 | 3.282 | |
| جزء شیمیایی | شرکت | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| مس | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| حدود | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| لی | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| مرطوب (٪) | کمتر یا مساوی با 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| ظرفیت سلول سکه (mAh/g) 1C (3.0-4.3V) | بزرگتر یا مساوی 151 | 153.61 | |
|
ذره توزیع اندازه |
D10 | بزرگتر یا مساوی 5.5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | کمتر یا مساوی 20 | 16.722 | |
| Dmax | کمتر یا مساوی 45 | 30.200 | |
نمایش محصول


گواهی ما
گواهینامه های بیشترگواهی ثبت اختراع

ایزو 9001

گواهی CE

با ما تماس بگیرید
پست الکترونیک:٪7b٪7b0٪7d٪7d
تلفن:+86-18120715609
تگ های محبوب: اکسید کبالت,مصرف کبالت,قیمت کبالت,کبالت,پودر اکسید کبالت,پودر کبالت,قیمت اکسید کبالت, اکسید کبالت 111
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست














